Turneul a luat sfârșit
Sistem elvețian
Fiecare participant joacă același număr de jocuri și joacă împotriva unor jucători apropiați de nivelul lor.
Numărul de jucători într-o partidă
2
Numărul de jucători într-o partidă (minim)
2
Atribuirea punctelor pe baza rezultatelor
..., +6, +4, +2, 0
Atribuirea punctelor pentru jucătorii săriți
Numărul maxim de puncte pe care le-ar câștiga un jucător într-un joc complet
Politica de asociere a jucătorilor
Try to prevent same players to be opponents twice
Numele partidelor
5 partide
Durata maximă a unui joc
15 zile
Reputație necesară
☯ ≥ 50%
Nivel necesar
Jucători medii și mai puternici
Mod de joc
Mod normal
Viteza jocului
Pe ture • Timp fix limitat
Timpul alocat fiecărui jucător
648000
Ore de joc
24 de ore pe zi (fără ore speciale de joc)
Selectarea tablei de joc
Planşă random
Aceasta este o paranteză a etapa 1 din turneu BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024
Rezultatele turneului
Activitate recentă
Ultimele rezultate
Sistem elvețian
Jucători
Puncte | Jocuri jucate | Omis | Punctele adversarului | Media adversarilor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
primul | 5 | 5 | 0 | 15 | 216 |
|
2lea | 4 | 5 | 0 | 17 | 207 |
|
3lea | 4 | 5 | 0 | 16 | 204 |
|
4lea | 4 | 5 | 0 | 15 | 183 |
|
5lea | 4 | 5 | 0 | 14 | 230 |
|
6lea | 4 | 5 | 0 | 14 | 161 |
|
7lea | 4 | 5 | 0 | 13 | 192 |
|
8lea | 4 | 5 | 0 | 13 | 185 |
|
4 | 5 | 0 | 13 | 174 |
||
4 | 5 | 0 | 12 | 151 |
||
3 | 5 | 0 | 18 | 217 |
||
3 | 5 | 0 | 16 | 188 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 216 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 197 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 184 |
||
3 | 5 | 0 | 13 | 181 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 192 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 193 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 182 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 159 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 182 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 167 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 161 |
||
3 | 5 | 0 | 10 | 162 |
||
3 | 5 | 0 | 10 | 159 |
||
3 | 5 | 0 | 10 | 144 |
||
2 | 5 | 0 | 15 | 245 |
||
2 | 5 | 0 | 15 | 215 |
||
2 | 5 | 0 | 15 | 209 |
||
2 | 5 | 0 | 15 | 194 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 160 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 144 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 173 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 172 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 171 |
||
2 | 5 | 0 | 11 | 173 |
||
2 | 5 | 0 | 11 | 161 |
||
2 | 5 | 0 | 11 | 149 |
||
2 | 5 | 0 | 11 | 148 |
||
2 | 5 | 0 | 7 | 196 |
||
1 | 5 | 0 | 14 | 197 |
||
1 | 5 | 0 | 13 | 192 |
||
1 | 5 | 0 | 13 | 181 |
||
1 | 5 | 0 | 12 | 211 |
||
1 | 5 | 0 | 9 | 166 |
||
1 | 5 | 0 | 9 | 161 |
||
1 | 5 | 0 | 9 | 128 |
||
1 | 5 | 0 | 8 | 162 |
||
0 | 5 | 0 | 11 | 160 |
||
0 | 5 | 0 | 10 | 165 |
Întâlniri
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5