Turneul a luat sfârșit
Sistem elvețian (v1)
Fiecare participant joacă același număr de jocuri și joacă împotriva unor jucători apropiați de nivelul lor.
Numele partidelor
5
Numărul de jucători într-o partidă
2
Numărul de jucători într-o partidă (minim)
2
Durata maximă a unui joc
2 zile
Jucatorii au rămas fără timp
Toți jucătorii pot vota pentru a-i elimina pe jucători din timpul de joc.
Reputație necesară
Nivel necesar
Jucători medii și mai puternici
Mod de joc
Mod normal
Viteza jocului
Pe ture • Timp fix limitat
Timpul alocat fiecărui jucător
86400
Ore de joc
24 de ore pe zi (fără ore speciale de joc)
Râul
Nu
Hanuri & Catedrale (Expansiunea 1)
Nu
Negustori & Constructori (expansiunea 2)
Nu
Prințesa și Dragonul (ext 3)
Nu
Varianta strategică (3 cartonașe în mână)
Nu
Calcularea campurilor
3 puncte pentru orasul adiacent fiecarui camp (regulamentul international)
Orașul din 2 cartonașe valorează
4 puncte (regulile internaționale)
Rezultatele turneului
Activitate recentă
Ultimele rezultate
Sistem elvețian (v1)
| Jucator | Puncte | Jocuri jucate | Jocuri câștigate | Jocuri la egalitate | Jocuri pierdute | Punctele adversarului | Media adversarilor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kkkste | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 256 |
| davide681 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 357 |
| HotlyHotly | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 339 |
| 5murf | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 269 |
| manarori | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 254 |
| HarryPeteur | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 251 |
| fillot | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 324 |
| lottiejolicoeur41 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 304 |
| MetalKobold | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 269 |
| rinu100 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 254 |
| Srta Meeple | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 383 |
| Hascar Capac | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 302 |
| Espidifen | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 295 |
| cl0w0b | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 269 |
| DRYKEEE69 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 218 |
| Gynnifyre | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 220 |
| ludos | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 219 |
| Gustavo Ribeiro | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 199 |
| 6Juli6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 205 |
| LucS1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 179 |
| AdrianaCouto | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 168 |
| AHAHACOB | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 311 |
| STRUPPAZ | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 184 |
| Xristina27 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 172 |
| SilverK1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 138 |
| marqdesad | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 132 |
| Eigeneier | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 258 |
| Rolfke | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 245 |
| Jekil13 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 196 |
| Bronia | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 149 |
| Maurice Pantani | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 132 |
| MsterDestroyer | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 172 |
