Turneul a luat sfârșit
Sistem elvețian (v1)
Fiecare participant joacă același număr de jocuri și joacă împotriva unor jucători apropiați de nivelul lor.
Numele partidelor
10
Numărul de jucători într-o partidă
2
Numărul de jucători într-o partidă (minim)
2
Durata maximă a unui joc
3 zile
Jucatorii au rămas fără timp
Toți jucătorii pot vota pentru a-i elimina pe jucători din timpul de joc.
Reputație necesară
☯ ≥ 75%
Nivel necesar
Jucători medii și mai puternici
Mod de joc
Mod normal
Viteza jocului
Pe ture • Timp fix limitat
Timpul alocat fiecărui jucător
129600
Ore de joc
24 de ore pe zi (fără ore speciale de joc)
Modurile jocului Tash-Kalar
Modul Suprem
Selecția pachetelor de cărți
Alegerea jucătorului
Rezultatele turneului
Activitate recentă
Ultimele rezultate
Sistem elvețian (v1)
| Jucator | Puncte | Jocuri jucate | Jocuri câștigate | Jocuri la egalitate | Jocuri pierdute | Punctele adversarului | Media adversarilor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The_Bish | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 61 | 366 |
| lolazzaro | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 61 | 324 |
| Knobblyknee | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 61 | 312 |
| Aarseth87 | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 59 | 339 |
| Kommar07 | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 56 | 304 |
| nkorppi | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 61 | 333 |
| timpiece | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 56 | 347 |
| nandblock | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 56 | 268 |
| NoeTA | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 55 | 305 |
| Finnan | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 55 | 279 |
| pabula | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 52 | 271 |
| aclif | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 56 | 333 |
| raydey | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 52 | 265 |
| max_shark | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 52 | 248 |
| kriswh | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 49 | 292 |
| UrzaHighArtificer | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 49 | 243 |
| pauk | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 49 | 127 |
| panpan07 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 36 | 29 |
| Bassapien | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 52 | 292 |
| jackbauervr | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 51 | 261 |
| PancakeMx | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 44 | 64 |
| Emmacska | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 44 | 55 |
| Billy Pilgrim | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 41 | 52 |
| Abitbol | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 38 | 38 |
| Halocin | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 37 | 48 |
| Kristof95 | 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 34 | 61 |
| Essiethecheffy | 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 39 | 36 |
| axkl7381 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 |
