Turneul a luat sfârșit
Sistem Elvețian
Fiecare participant joacă același număr de jocuri și joacă împotriva unor jucători apropiați de nivelul lor.
Numărul de jucători într-o partidă
3
Numărul de jucători într-o partidă (minim)
3
Atribuirea punctelor pe baza rezultatelor
..., +6, +4, +2, 0
Atribuirea punctelor pentru jucătorii săriți
Numărul maxim de puncte pe care le-ar câștiga un jucător într-un joc complet
Politica de asociere a jucătorilor
Încearcă să împiedici ca aceiași jucători să fie adversari de două ori
Numele partidelor
5 partide
Durata maximă a unui joc
15 zile
Jucatorii au rămas fără timp
Toți jucătorii pot vota pentru a-i elimina pe jucători din timpul de joc.
Reputație necesară
☯ ≥ 50%
Nivel necesar
Jucători medii și mai puternici
Mod de joc
Mod normal
Viteza jocului
Pe ture • Timp fix limitat
Timpul alocat fiecărui jucător
432000
Ore de joc
24 de ore pe zi (fără ore speciale de joc)
Aceasta este o paranteză a etapa 1 din turneu BAL - DANGER TURN-BASED • June 2025
Rezultatele turneului
Activitate recentă
Ultimele rezultate
Sistem Elvețian
Jucători
| Puncte | Jocuri jucate | Omis | Punctele adversarului | Media adversarilor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| primul | 19 | 5 | 0 | 110 | 1614 |
|
| 2lea | 16 | 5 | 0 | 132 | 1628 |
|
| 3lea | 16 | 5 | 0 | 121 | 1636 |
|
| 4lea | 16 | 5 | 0 | 112 | 1590 |
|
| 5lea | 15 | 5 | 0 | 133 | 1641 |
|
| 6lea | 14 | 5 | 0 | 127 | 1642 |
|
| 7lea | 14 | 5 | 0 | 114 | 1604 |
|
| 8lea | 14 | 5 | 0 | 108 | 1608 |
|
| 14 | 5 | 0 | 107 | 1629 |
||
| 14 | 5 | 0 | 100 | 1660 |
||
| 14 | 5 | 0 | 93 | 1637 |
||
| 14 | 5 | 0 | 84 | 1598 |
||
| 13 | 5 | 0 | 105 | 1627 |
||
| 12 | 5 | 0 | 120 | 1617 |
||
| 12 | 5 | 0 | 119 | 1589 |
||
| 12 | 5 | 0 | 104 | 1609 |
||
| 12 | 5 | 0 | 103 | 1641 |
||
| 12 | 5 | 0 | 98 | 1600 |
||
| 12 | 5 | 0 | 89 | 1600 |
||
| 12 | 5 | 0 | 85 | 1629 |
||
| 12 | 5 | 0 | 85 | 1589 |
||
| 11 | 5 | 0 | 121 | 1658 |
||
| 11 | 5 | 0 | 119 | 1637 |
||
| 11 | 5 | 0 | 97 | 1653 |
||
| 10 | 5 | 0 | 131 | 1671 |
||
| 10 | 5 | 0 | 125 | 1615 |
||
| 10 | 5 | 0 | 104 | 1614 |
||
| 10 | 5 | 0 | 104 | 1609 |
||
| 10 | 5 | 0 | 100 | 1648 |
||
| 10 | 5 | 0 | 98 | 1596 |
||
| 10 | 5 | 0 | 97 | 1675 |
||
| 10 | 5 | 0 | 95 | 1587 |
||
| 9 | 5 | 0 | 101 | 1572 |
||
| 9 | 5 | 0 | 83 | 1593 |
||
| 8 | 5 | 0 | 113 | 1630 |
||
| 8 | 5 | 0 | 113 | 1609 |
||
| 8 | 5 | 0 | 110 | 1602 |
||
| 8 | 5 | 0 | 109 | 1605 |
||
| 8 | 5 | 0 | 99 | 1641 |
||
| 8 | 5 | 0 | 94 | 1611 |
||
| 8 | 5 | 0 | 91 | 1593 |
||
| 8 | 5 | 0 | 85 | 1600 |
||
| 8 | 5 | 0 | 81 | 1615 |
||
| 8 | 5 | 0 | 69 | 1587 |
||
| 7 | 5 | 0 | 102 | 1598 |
||
| 7 | 5 | 0 | 98 | 1656 |
||
| 7 | 5 | 0 | 93 | 1583 |
||
| 7 | 5 | 0 | 77 | 1566 |
||
| 7 | 5 | 0 | 71 | 1592 |
||
| 6 | 5 | 0 | 105 | 1566 |
||
| 6 | 5 | 0 | 98 | 1611 |
||
| 6 | 5 | 0 | 81 | 1596 |
||
| 6 | 5 | 0 | 69 | 1554 |
||
| 4 | 5 | 0 | 88 | 1607 |
||
| 4 | 5 | 0 | 74 | 1589 |
||
| 3 | 5 | 0 | 86 | 1610 |
||
| 0 | 5 | 0 | 70 | 1617 |
Întâlniri
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
