Turneul a luat sfârșit
Sistem Elvețian
Fiecare participant joacă același număr de jocuri și joacă împotriva unor jucători apropiați de nivelul lor.
Numărul de jucători într-o partidă
5
Numărul de jucători într-o partidă (minim)
2
Atribuirea punctelor pe baza rezultatelor
..., +6, +4, +2, 0
Atribuirea punctelor pentru jucătorii săriți
Numărul maxim de puncte pe care le-ar câștiga un jucător într-un joc complet
Politica de asociere a jucătorilor
Încearcă să împiedici ca aceiași jucători să fie adversari de două ori
Numele partidelor
10 partide
Durata maximă a unui joc
7 zile
Jucatorii au rămas fără timp
Jucătorii nu pot să paseze tura în timpul jocurilor.
Reputație necesară
☯ ≥ 50%
Nivel necesar
Jucători medii și mai puternici
Mod de joc
Mod normal
Viteza jocului
Pe ture • Timp fix limitat
Timpul alocat fiecărui jucător
120960
Ore de joc
24 de ore pe zi (fără ore speciale de joc)
Number of boxes
9
Scoring rule
Value sum scoring
Game length
Short game
Simultaneous mode
Enabled
Quick mode
Disabled
Rezultatele turneului
Activitate recentă
Ultimele rezultate
Sistem Elvețian
Jucători
| Puncte | Jocuri jucate | Omis | Punctele adversarului | Media adversarilor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| primul | 64 | 10 | 0 | 1429 | 4533 |
|
| 2lea | 56 | 10 | 0 | 1501 | 4558 |
|
| 3lea | 51 | 10 | 0 | 1554 | 4476 |
|
| 4lea | 50 | 10 | 0 | 1509 | 4650 |
|
| 5lea | 48 | 10 | 0 | 1608 | 4609 |
|
| 6lea | 46 | 10 | 0 | 1642 | 4617 |
|
| 7lea | 46 | 10 | 0 | 1534 | 4613 |
|
| 8lea | 45 | 10 | 0 | 1573 | 4617 |
|
| 9lea | 45 | 10 | 0 | 1567 | 4471 |
|
| 10lea | 44 | 10 | 0 | 1636 | 4640 |
|
| 11lea | 44 | 10 | 0 | 1611 | 4627 |
|
| 12lea | 43 | 10 | 0 | 1592 | 4444 |
|
| 13lea | 43 | 10 | 0 | 1486 | 4439 |
|
| 14lea | 42 | 10 | 0 | 1643 | 4634 |
|
| 15lea | 41 | 10 | 0 | 1645 | 4622 |
|
| 16lea | 40 | 10 | 0 | 1683 | 4690 |
|
| 17lea | 39 | 10 | 0 | 1697 | 4715 |
|
| 18lea | 39 | 10 | 0 | 1599 | 4632 |
|
| 19lea | 38 | 10 | 0 | 1648 | 4674 |
|
| 20lea | 38 | 10 | 0 | 1590 | 4657 |
|
| 21lea | 37 | 10 | 0 | 1561 | 4576 |
|
| 22lea | 35 | 10 | 0 | 1564 | 4609 |
|
| 23lea | 34 | 10 | 0 | 1626 | 4606 |
|
| 24lea | 34 | 10 | 0 | 1616 | 4648 |
|
| 25lea | 34 | 10 | 0 | 1558 | 4637 |
|
| 26lea | 31 | 10 | 0 | 1613 | 4574 |
|
| 28 | 9 | 0 | 1454 | 4630 |
||
| 27lea | 25 | 10 | 0 | 1603 | 4578 |
|
| 28lea | 22 | 10 | 0 | 1666 | 4627 |
|
| 29lea | 18 | 10 | 0 | 1698 | 4639 |
