Turneul a luat sfârșit
Sistem Elvețian
Fiecare participant joacă același număr de jocuri și joacă împotriva unor jucători apropiați de nivelul lor.
Numărul de jucători într-o partidă
5
Numărul de jucători într-o partidă (minim)
3
Atribuirea punctelor pe baza rezultatelor
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
Atribuirea punctelor pentru jucătorii săriți
Numărul maxim de puncte pe care le-ar câștiga un jucător într-un joc complet
Politica de asociere a jucătorilor
Încearcă să împiedici ca aceiași jucători să fie adversari de două ori
Numele partidelor
10 partide
Durata maximă a unui joc
30 zile
Jucatorii au rămas fără timp
Toți jucătorii pot vota pentru a-i elimina pe jucători din timpul de joc.
Reputație necesară
☯ ≥ 65%
Nivel necesar
Jucători medii și mai puternici
Mod de joc
Mod normal
Viteza jocului
Pe ture • Timp fix limitat
Timpul alocat fiecărui jucător
259200
Ore de joc
10:00 → 22:00
Corporații pentru începători
Nu
Era Corporației
Pornit
Numai varianta
Standard
Proiect
Nu
Extensie: Prelude
Oprit
Scoring în timp real
Activat
Suport pentru anularea mai multor pași (Experimental)
Dezactivat
Hartă
Tharsis
Aceasta este o paranteză a etapa 1 din turneu Great Tournaments • Discovery Mars
Rezultatele turneului
Activitate recentă
Ultimele rezultate
Sistem Elvețian
Jucători
| Puncte | Jocuri jucate | Omis | Punctele adversarului | Media adversarilor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| primul | 53 | 10 | 0 | 1074 | 4385 |
|
| 2lea | 53 | 10 | 0 | 1064 | 3941 |
|
| 3lea | 47 | 10 | 0 | 1082 | 4298 |
|
| 4lea | 46 | 10 | 0 | 1024 | 3161 |
|
| 42 | 10 | 0 | 1009 | 3790 |
||
| 40 | 10 | 0 | 1124 | 3974 |
||
| 40 | 10 | 0 | 1038 | 3941 |
||
| 36 | 10 | 0 | 1189 | 3592 |
||
| 34 | 10 | 0 | 1264 | 4265 |
||
| 31 | 10 | 0 | 1209 | 4766 |
||
| 30 | 10 | 0 | 1214 | 4738 |
||
| 28 | 10 | 0 | 1237 | 4610 |
||
| 25 | 10 | 0 | 1232 | 4618 |
||
| 24 | 10 | 0 | 1291 | 4818 |
||
| 19 | 10 | 0 | 1212 | 4744 |
||
| 17 | 10 | 0 | 1318 | 4798 |
||
| 16 | 10 | 0 | 1243 | 4722 |
||
| 14 | 4 | 0 | 482 | 4694 |
||
| 7 | 6 | 0 | 659 | 4715 |
||
| 4 | 5 | 0 | 647 | 4741 |
