Acest turneu este în curs de desfășurare
Etapa grupelor
Jucătorii sunt împărțiți mai întâi în grupe pentru o primă etapă, câștigătorii trec la o etapă finală.
Numărul de jucători într-o partidă
7
Numărul de jucători într-o partidă (minim)
4
Modul etapei 1
Sistem Elvețian
Numărul grupelor din prima etapă
16 grupe
Numărul de jucători pe grupă care se califică
8 jucători
Modul etapei 2
Eliminare multiplayer
Durata maximă a unui joc
30 zile
Jucatorii au rămas fără timp
Toți jucătorii pot vota pentru a-i elimina pe jucători din timpul de joc.
Reputație necesară
☯ ≥ 50%
Nivel necesar
Jucători medii și mai puternici
Mod de joc
Mod normal
Viteza jocului
Pe ture • Timp fix limitat
Timpul alocat fiecărui jucător
370286
Ore de joc
24 de ore pe zi (fără ore speciale de joc)
Agenda turneului
Participanţi (336)
+ 136 jucător(i) nu este(sunt) afișat(ți)
Activitate recentă
Ultimele rezultate
Etapa grupelor
Stage 1 - Sistem Elvețian
Terminat
100%
Grup 1
21
Terminat
100 %
Grup 2
21
Terminat
100 %
Grup 3
21
Terminat
100 %
Grup 4
21
Terminat
100 %
Grup 5
21
Terminat
100 %
Grup 6
21
Terminat
100 %
Grup 7
21
Terminat
100 %
Grup 8
21
Terminat
100 %
Grup 9
21
Terminat
100 %
Grup 10
21
Terminat
100 %
Grup 11
21
Terminat
100 %
Grup 12
21
Terminat
100 %
Grup 13
21
Terminat
100 %
Grup 14
21
Terminat
100 %
Grup 15
21
Terminat
100 %
Grup 16
21
Terminat
100 %
Stage 2 - Eliminare multiplayer
În curs de desfăşurare
94%
Jucători
| Jocuri jucate | Omis | |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
Întâlniri
Step 1
Step 4
