Turneul a luat sfârșit
Sistem Elvețian
Fiecare participant joacă același număr de jocuri și joacă împotriva unor jucători apropiați de nivelul lor.
Numărul de jucători într-o partidă
4
Numărul de jucători într-o partidă (minim)
2
Atribuirea punctelor pe baza rezultatelor
..., +6, +4, +2, 0
Atribuirea punctelor pentru jucătorii săriți
Numărul maxim de puncte pe care le-ar câștiga un jucător într-un joc complet
Politica de asociere a jucătorilor
Încearcă să împiedici ca aceiași jucători să fie adversari de două ori
Numele partidelor
10 partide
Durata maximă a unui joc
60 mn
Jucatorii au rămas fără timp
Toți jucătorii pot vota pentru a-i elimina pe jucători din timpul de joc.
Reputație necesară
☯ ≥ 65%
Nivel necesar
Jucători medii și mai puternici
Mod de joc
Mod normal
Viteza jocului
Timp real
Timpul alocat fiecărui jucător
900
Turn-based mode
Standard
Mode
Standard
Expansion
Heavy Rain
Legends
Fill to 6 cars
Pro Legends (faster legends)
Disabled
Aggressive Legends
Enabled
Circuit
Random
Circuit
Random
Garage module
Disabled
Garage module
Basic upgrades only
Choosing upgrades
Draft
Weather module
Disabled
Championship
Season 1961 (3 races)
Championship
Season 1961 (3 races)
Rezultatele turneului
Activitate recentă
Ultimele rezultate
Sistem Elvețian
Jucători
| Puncte | Jocuri jucate | Omis | Punctele adversarului | Media adversarilor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| primul | 52 | 10 | 0 | 490 | 1559 |
|
| 2lea | 42 | 10 | 0 | 670 | 2181 |
|
| 3lea | 36 | 10 | 0 | 710 | 2326 |
|
| 18 | 5 | 0 | 286 | 2452 |
||
| 18 | 5 | 0 | 248 | 1796 |
||
| 12 | 3 | 0 | 172 | 3427 |
||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 3289 |
||
| 4 | 2 | 0 | 106 | 2665 |
||
| 0 | 1 | 0 | 52 | 3367 |
||
| 0 | 1 | 0 | 52 | 3356 |
||
| 0 | 1 | 0 | 52 | 3227 |
||
| 0 | 1 | 0 | 42 | 3374 |
||
| 0 | 1 | 0 | 42 | 3324 |
||
| 0 | 1 | 0 | 42 | 3250 |
||
| 0 | 1 | 0 | 36 | 3324 |
||
| 0 | 1 | 0 | 36 | 3304 |
||
| 0 | 1 | 0 | 36 | 3270 |
||
| 0 | 1 | 0 | 18 | 3178 |
||
| 0 | 1 | 0 | 18 | 3150 |
||
| 0 | 1 | 0 | 18 | 3027 |
||
| 0 | 1 | 0 | 18 | 3016 |
||
| 0 | 1 | 0 | 18 | 3013 |
||
| 0 | 1 | 0 | 18 | 2998 |
||
| 0 | 1 | 0 | 16 | 3243 |
||
| 0 | 1 | 0 | 16 | 3111 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 3530 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 3410 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 3262 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3575 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3516 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3463 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3439 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3418 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3409 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3398 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3398 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3394 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3333 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3325 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3320 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3306 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3306 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3280 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3190 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3142 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3126 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3122 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3076 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3073 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3055 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3021 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2988 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1844 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1746 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1704 |
Întâlniri
Step 1
Unii jucători lipseau
Unii jucători lipseau
Unii jucători lipseau
Unii jucători lipseau
Unii jucători lipseau
Unii jucători lipseau
Unii jucători lipseau
Unii jucători lipseau
Unii jucători lipseau
Unii jucători lipseau
Unii jucători lipseau
Unii jucători lipseau
Unii jucători lipseau
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Unii jucători lipseau
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
