Turneul a luat sfârșit
Sistem Elvețian
Fiecare participant joacă același număr de jocuri și joacă împotriva unor jucători apropiați de nivelul lor.
Numărul de jucători într-o partidă
5
Numărul de jucători într-o partidă (minim)
4
Atribuirea punctelor pe baza rezultatelor
..., +6, +4, +2, 0
Atribuirea punctelor pentru jucătorii săriți
Numărul maxim de puncte pe care le-ar câștiga un jucător într-un joc complet
Politica de asociere a jucătorilor
Încearcă să împiedici ca aceiași jucători să fie adversari de două ori
Numele partidelor
5 partide
Durata maximă a unui joc
30 zile
Jucatorii au rămas fără timp
Toți jucătorii pot vota pentru a-i elimina pe jucători din timpul de joc.
Reputație necesară
☯ ≥ 85%
Nivel necesar
Jucători medii & Jucători buni & Jucători foarte buni
Mod de joc
Mod normal
Viteza jocului
Pe ture • Timp fix limitat
Timpul alocat fiecărui jucător
259200
Ore de joc
01:00 → 13:00
Inițiere
Inactiv
Călătorie înapoi
Inactiv
Gastronomie
Inactiv
Pregătiri
Inactiv
Noile Intalniri
Activ
Intersecții
Activ
Rezultatele turneului
Activitate recentă
Ultimele rezultate
Sistem Elvețian
Jucători
| Puncte | Jocuri jucate | Omis | Punctele adversarului | Media adversarilor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| primul | 33 | 5 | 0 | 459 | 4908 |
|
| 2lea | 32 | 5 | 0 | 462 | 4852 |
|
| 3lea | 31 | 5 | 0 | 439 | 4857 |
|
| 4lea | 30 | 5 | 0 | 429 | 4875 |
|
| 5lea | 29 | 5 | 0 | 457 | 4879 |
|
| 28 | 5 | 0 | 470 | 4860 |
||
| 6lea | 28 | 5 | 0 | 405 | 4777 |
|
| 7lea | 27 | 5 | 0 | 454 | 4831 |
|
| 8lea | 27 | 5 | 0 | 445 | 4881 |
|
| 9lea | 26 | 5 | 0 | 416 | 4780 |
|
| 10lea | 26 | 5 | 0 | 403 | 4724 |
|
| 25 | 4 | 0 | 351 | 4828 |
||
| 11lea | 24 | 5 | 0 | 418 | 4710 |
|
| 12lea | 23 | 5 | 0 | 442 | 4597 |
|
| 13lea | 23 | 5 | 0 | 419 | 4802 |
|
| 14lea | 23 | 5 | 0 | 397 | 4686 |
|
| 15lea | 23 | 5 | 0 | 364 | 4640 |
|
| 16lea | 22 | 5 | 0 | 468 | 4979 |
|
| 17lea | 22 | 5 | 0 | 437 | 4888 |
|
| 18lea | 22 | 5 | 0 | 432 | 4855 |
|
| 19lea | 22 | 5 | 0 | 420 | 4822 |
|
| 20lea | 22 | 5 | 0 | 413 | 4806 |
|
| 21lea | 22 | 5 | 0 | 396 | 4818 |
|
| 22lea | 22 | 5 | 0 | 357 | 4355 |
|
| 23lea | 20 | 5 | 0 | 441 | 4870 |
|
| 24lea | 19 | 5 | 0 | 421 | 4522 |
|
| 25lea | 19 | 5 | 0 | 406 | 4720 |
|
| 26lea | 19 | 5 | 0 | 312 | 4284 |
|
| 27lea | 18 | 5 | 0 | 459 | 4866 |
|
| 28lea | 18 | 5 | 0 | 403 | 4768 |
|
| 29lea | 18 | 5 | 0 | 392 | 4461 |
|
| 30lea | 18 | 5 | 0 | 388 | 4747 |
|
| 31lea | 18 | 5 | 0 | 380 | 4476 |
|
| 32lea | 18 | 5 | 0 | 363 | 4391 |
|
| 33lea | 18 | 5 | 0 | 319 | 4020 |
|
| 34lea | 18 | 5 | 0 | 318 | 3975 |
|
| 17 | 5 | 0 | 397 | 4707 |
||
| 35lea | 16 | 5 | 0 | 352 | 4155 |
|
| 36lea | 16 | 5 | 0 | 286 | 4004 |
|
| 37lea | 15 | 5 | 0 | 428 | 4791 |
|
| 38lea | 14 | 5 | 0 | 346 | 4423 |
|
| 14 | 5 | 0 | 322 | 3970 |
||
| 39lea | 13 | 5 | 0 | 363 | 4410 |
|
| 40lea | 12 | 5 | 0 | 390 | 4744 |
|
| 41lea | 12 | 5 | 0 | 379 | 4137 |
|
| 42lea | 12 | 5 | 0 | 352 | 4572 |
|
| 43lea | 12 | 5 | 0 | 350 | 4031 |
|
| 44lea | 8 | 5 | 0 | 349 | 4314 |
|
| 4 | 3 | 0 | 217 | 4659 |
||
| 2 | 2 | 0 | 174 | 4914 |
Întâlniri
Step 2
