Turneul a luat sfârșit
Sistem Elvețian
Fiecare participant joacă același număr de jocuri și joacă împotriva unor jucători apropiați de nivelul lor.
Numărul de jucători într-o partidă
6
Numărul de jucători într-o partidă (minim)
5
Atribuirea punctelor pe baza rezultatelor
..., +6, +4, +2, 0
Atribuirea punctelor pentru jucătorii săriți
Numărul maxim de puncte pe care le-ar câștiga un jucător într-un joc complet
Politica de asociere a jucătorilor
Încearcă să împiedici ca aceiași jucători să fie adversari de două ori
Numele partidelor
4 partide
Durata maximă a unui joc
10 mn
Jucatorii au rămas fără timp
Toți jucătorii pot vota pentru a-i elimina pe jucători din timpul de joc.
Reputație necesară
☯ ≥ 50%
Nivel necesar
Jucători medii și mai puternici
Mod de joc
Mod normal
Viteza jocului
Timp real
Timpul alocat fiecărui jucător
100
Alege personajele
Manual
Extensie
Amiază Înaltă
Extensia Amiază Înaltă
Cu Orașul de Fantome
Caracterul 1
Aleatoriu
Caracterul 2
Aleatoriu
Caracterul 3
Aleatoriu
Caracterul 4
Aleatoriu
Caracterul 5
Aleatoriu
Caracterul 6
Aleatoriu
Caracterul 7
Aleatoriu
Rezultatele turneului
Activitate recentă
Ultimele rezultate
Sistem Elvețian
Jucători
| Puncte | Jocuri jucate | Omis | Punctele adversarului | Media adversarilor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 4 | 0 | 382 | 5202 |
||
| primul | 30 | 4 | 0 | 391 | 4840 |
|
| 2lea | 29 | 4 | 0 | 382 | 4475 |
|
| 3lea | 28 | 4 | 0 | 360 | 5222 |
|
| 4lea | 28 | 4 | 0 | 347 | 4810 |
|
| 5lea | 25 | 4 | 0 | 364 | 5116 |
|
| 24 | 4 | 0 | 373 | 4779 |
||
| 6lea | 24 | 4 | 0 | 347 | 5176 |
|
| 7lea | 21 | 4 | 0 | 372 | 5501 |
|
| 8lea | 21 | 4 | 0 | 357 | 5593 |
|
| 9lea | 12 | 4 | 0 | 424 | 5930 |
|
| 9 | 1 | 0 | 21 | 4545 |
||
| 0 | 1 | 0 | 90 | 4497 |
||
| 0 | 1 | 0 | 90 | 4483 |
||
| 0 | 1 | 0 | 61 | 5854 |
||
| 0 | 1 | 0 | 61 | 5845 |
||
| 0 | 1 | 0 | 61 | 5823 |
||
| 0 | 1 | 0 | 56 | 4526 |
||
| 0 | 1 | 0 | 56 | 4516 |
||
| 0 | 1 | 0 | 56 | 4514 |
||
| 0 | 1 | 0 | 45 | 4470 |
||
| 0 | 1 | 0 | 45 | 4449 |
||
| 0 | 1 | 0 | 45 | 4442 |
||
| 0 | 1 | 0 | 30 | 4630 |
||
| 0 | 1 | 0 | 30 | 4596 |
||
| 0 | 1 | 0 | 30 | 4487 |
Întâlniri
Step 1
Unii jucători lipseau
Unii jucători lipseau
Unii jucători lipseau
Unii jucători lipseau
Unii jucători lipseau
