Turneul a luat sfârșit
Sistem elvețian
Fiecare participant joacă același număr de jocuri și joacă împotriva unor jucători apropiați de nivelul lor.
Numărul de jucători într-o partidă
2
Numărul de jucători într-o partidă (minim)
2
Atribuirea punctelor pe baza rezultatelor
..., +6, +4, +2, 0
Atribuirea punctelor pentru jucătorii săriți
Numărul maxim de puncte pe care le-ar câștiga un jucător într-un joc complet
Politica de asociere a jucătorilor
Try to prevent same players to be opponents twice
Numele partidelor
7 partide
Durata maximă a unui joc
15 zile
Reputație necesară
☯ ≥ 65%
Nivel necesar
Jucători medii și mai puternici
Mod de joc
Mod normal
Viteza jocului
Pe ture • Timp fix limitat
Timpul alocat fiecărui jucător
7 zile
Ore de joc
24 de ore pe zi (fără ore speciale de joc)
Aceasta este o paranteză a etapa 1 din turneu World Cup 2024 - FINAL • Family Games
Rezultatele turneului
Activitate recentă
Ultimele rezultate
Sistem elvețian
Jucători
Puncte | Jocuri jucate | Omis | Punctele adversarului | Media adversarilor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
primul | 7 | 7 | 0 | 31 | 350 |
|
2lea | 6 | 7 | 0 | 31 | 375 |
|
3lea | 6 | 7 | 0 | 30 | 345 |
|
4lea | 5 | 7 | 0 | 35 | 374 |
|
5lea | 5 | 7 | 0 | 30 | 312 |
|
6lea | 5 | 7 | 0 | 29 | 312 |
|
7lea | 5 | 7 | 0 | 28 | 324 |
|
8lea | 5 | 7 | 0 | 27 | 350 |
|
9lea | 5 | 7 | 0 | 27 | 277 |
|
10lea | 5 | 7 | 0 | 25 | 293 |
|
11lea | 5 | 7 | 0 | 24 | 274 |
|
12lea | 5 | 7 | 0 | 23 | 239 |
|
13lea | 4 | 7 | 0 | 32 | 294 |
|
14lea | 4 | 7 | 0 | 30 | 307 |
|
15lea | 4 | 7 | 0 | 29 | 278 |
|
4 | 7 | 0 | 27 | 249 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 280 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 259 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 239 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 216 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 176 |
||
4 | 7 | 0 | 22 | 218 |
||
4 | 7 | 0 | 20 | 182 |
||
4 | 7 | 0 | 20 | 176 |
||
4 | 7 | 0 | 18 | 155 |
||
3 | 7 | 0 | 27 | 277 |
||
3 | 7 | 0 | 26 | 301 |
||
3 | 7 | 0 | 26 | 224 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 239 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 192 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 227 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 197 |
||
3 | 7 | 0 | 21 | 226 |
||
3 | 7 | 0 | 20 | 196 |
||
3 | 7 | 0 | 19 | 218 |
||
3 | 7 | 0 | 19 | 178 |
||
3 | 7 | 0 | 18 | 184 |
||
3 | 7 | 0 | 18 | 175 |
||
2 | 7 | 0 | 28 | 257 |
||
2 | 7 | 0 | 28 | 209 |
||
2 | 7 | 0 | 27 | 202 |
||
2 | 7 | 0 | 26 | 201 |
||
2 | 7 | 0 | 25 | 177 |
||
2 | 7 | 0 | 24 | 255 |
||
2 | 7 | 0 | 20 | 175 |
||
2 | 7 | 0 | 20 | 154 |
||
1 | 7 | 0 | 23 | 253 |
||
1 | 7 | 0 | 22 | 232 |
||
1 | 7 | 0 | 20 | 172 |
||
1 | 7 | 0 | 15 | 134 |
Întâlniri
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7