Turneul a luat sfârșit
Sistem elvețian
Fiecare participant joacă același număr de jocuri și joacă împotriva unor jucători apropiați de nivelul lor.
Numărul de jucători într-o partidă
5
Numărul de jucători într-o partidă (minim)
5
Atribuirea punctelor pe baza rezultatelor
..., +6, +4, +2, 0
Atribuirea punctelor pentru jucătorii săriți
Numărul maxim de puncte pe care le-ar câștiga un jucător într-un joc complet
Politica de asociere a jucătorilor
Try to prevent same players to be opponents twice
Numele partidelor
5 partide
Durata maximă a unui joc
30 zile
Reputație necesară
☯ ≥ 65%
Nivel necesar
Jucători medii și mai puternici
Mod de joc
Mod normal
Viteza jocului
Pe ture • Timp fix limitat
Timpul alocat fiecărui jucător
6 zile
Ore de joc
24 de ore pe zi (fără ore speciale de joc)
Aceasta este etapa 2 din turneu World Cup 2024 - FINAL • Party Games
Activitate recentă
Sistem elvețian
Jucători
Puncte | Jocuri jucate | Omis | Punctele adversarului | Media adversarilor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
primul | 38 | 5 | 0 | 464 | 4796 |
|
2lea | 34 | 5 | 0 | 478 | 4762 |
|
3lea | 34 | 5 | 0 | 469 | 4773 |
|
4lea | 31 | 5 | 0 | 450 | 4764 |
|
5lea | 30 | 5 | 0 | 444 | 4741 |
|
6lea | 28 | 5 | 0 | 453 | 4732 |
|
7lea | 28 | 5 | 0 | 425 | 4663 |
|
8lea | 27 | 5 | 0 | 455 | 4798 |
|
9lea | 27 | 5 | 0 | 447 | 4819 |
|
10lea | 26 | 5 | 0 | 436 | 4748 |
|
11lea | 26 | 5 | 0 | 423 | 4771 |
|
12lea | 24 | 5 | 0 | 480 | 4762 |
|
13lea | 24 | 5 | 0 | 459 | 4825 |
|
14lea | 24 | 5 | 0 | 451 | 4826 |
|
15lea | 24 | 5 | 0 | 392 | 4703 |
|
16lea | 23 | 5 | 0 | 478 | 4825 |
|
17lea | 23 | 5 | 0 | 475 | 4758 |
|
18lea | 23 | 5 | 0 | 467 | 4799 |
|
19lea | 23 | 5 | 0 | 438 | 4732 |
|
20lea | 23 | 5 | 0 | 402 | 4721 |
|
21lea | 22 | 5 | 0 | 430 | 4750 |
|
22lea | 22 | 5 | 0 | 420 | 4747 |
|
23lea | 22 | 5 | 0 | 366 | 4690 |
|
24lea | 21 | 5 | 0 | 465 | 4786 |
|
25lea | 21 | 5 | 0 | 459 | 4736 |
|
26lea | 21 | 5 | 0 | 436 | 4725 |
|
27lea | 21 | 5 | 0 | 385 | 4649 |
|
28lea | 20 | 5 | 0 | 419 | 4759 |
|
29lea | 20 | 5 | 0 | 349 | 4734 |
|
30lea | 19 | 5 | 0 | 466 | 4765 |
|
31lea | 19 | 5 | 0 | 447 | 4831 |
|
32lea | 19 | 5 | 0 | 333 | 4638 |
|
33lea | 19 | 5 | 0 | 330 | 4662 |
|
34lea | 18 | 5 | 0 | 449 | 4816 |
|
35lea | 18 | 5 | 0 | 381 | 4695 |
|
36lea | 18 | 5 | 0 | 379 | 4717 |
|
37lea | 18 | 5 | 0 | 363 | 4730 |
|
38lea | 18 | 5 | 0 | 353 | 4777 |
|
18 | 4 | 0 | 318 | 4702 |
||
39lea | 17 | 5 | 0 | 400 | 4769 |
|
17 | 5 | 0 | 378 | 4708 |
||
40lea | 17 | 5 | 0 | 359 | 4688 |
|
41lea | 17 | 5 | 0 | 348 | 4667 |
|
42lea | 16 | 5 | 0 | 410 | 4733 |
|
43lea | 16 | 5 | 0 | 407 | 4712 |
|
44lea | 16 | 5 | 0 | 406 | 4752 |
|
45lea | 16 | 4 | 1 | 290 | 4596 |
|
46lea | 15 | 5 | 0 | 423 | 4769 |
|
47lea | 15 | 5 | 0 | 388 | 4698 |
|
48lea | 15 | 5 | 0 | 339 | 4595 |
|
49lea | 15 | 4 | 1 | 268 | 4662 |
|
50lea | 14 | 5 | 0 | 351 | 4687 |
|
51lea | 14 | 4 | 1 | 273 | 4561 |
|
52lea | 13 | 5 | 0 | 358 | 4710 |
|
53lea | 13 | 5 | 0 | 341 | 4631 |
|
54lea | 12 | 5 | 0 | 388 | 4686 |
|
55lea | 12 | 5 | 0 | 377 | 4659 |
|
56lea | 11 | 5 | 0 | 312 | 4622 |
|
57lea | 9 | 5 | 0 | 335 | 4679 |
|
58lea | 8 | 4 | 1 | 271 | 4656 |
Întâlniri
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4