Acest turneu este în curs de desfășurare
Sistem elvețian
Fiecare participant joacă același număr de jocuri și joacă împotriva unor jucători apropiați de nivelul lor.
Numărul de jucători într-o partidă
4
Numărul de jucători într-o partidă (minim)
3
Atribuirea punctelor pe baza rezultatelor
..., +6, +4, +2, 0
Atribuirea punctelor pentru jucătorii săriți
Numărul maxim de puncte pe care le-ar câștiga un jucător într-un joc complet
Politica de asociere a jucătorilor
Try to prevent same players to be opponents twice
Numele partidelor
20 partide
Durata maximă a unui joc
30 zile
Reputație necesară
☯ ≥ 65%
Nivel necesar
Jucători medii și mai puternici
Mod de joc
Mod normal
Viteza jocului
Pe ture • Timp fix limitat
Timpul alocat fiecărui jucător
7 zile
Ore de joc
24 de ore pe zi (fără ore speciale de joc)
Tabla de obiective
Verde
Cărți bonus dependente de limbă
Include
Cărți păsări puternice
Include
Aceasta este o paranteză a etapa 1 din turneu The Long Game • Wingspan
Agenda turneului
Participanţi (217)
+ 17 jucător(i) nu este(sunt) afișat(ți)
Activitate recentă
Sistem elvețian
Jucători
Puncte | Jocuri jucate | Omis | Punctele adversarului | Media adversarilor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
primul | 84 | 17 | 0 | 2783 | 3596 |
|
2lea | 77 | 17 | 0 | 2617 | 3533 |
|
3lea | 76 | 17 | 0 | 2661 | 3570 |
|
4lea | 72 | 16 | 0 | 2686 | 3573 |
|
5lea | 70 | 17 | 0 | 2718 | 3585 |
|
6lea | 70 | 17 | 0 | 2669 | 3539 |
|
7lea | 70 | 17 | 0 | 2634 | 3403 |
|
8lea | 70 | 17 | 0 | 2578 | 3535 |
|
9lea | 68 | 17 | 0 | 2751 | 3610 |
|
10lea | 68 | 17 | 0 | 2704 | 3551 |
|
11lea | 66 | 17 | 0 | 2732 | 3601 |
|
12lea | 66 | 17 | 0 | 2725 | 3582 |
|
13lea | 66 | 17 | 0 | 2622 | 3555 |
|
14lea | 65 | 17 | 0 | 2689 | 3590 |
|
15lea | 65 | 17 | 0 | 2627 | 3432 |
|
16lea | 64 | 17 | 0 | 2666 | 3588 |
|
17lea | 64 | 17 | 0 | 2622 | 3546 |
|
18lea | 64 | 17 | 0 | 2608 | 3529 |
|
19lea | 64 | 17 | 0 | 2536 | 3459 |
|
20lea | 63 | 17 | 0 | 2713 | 3571 |
|
21lea | 63 | 17 | 0 | 2570 | 3485 |
|
22lea | 62 | 17 | 0 | 2690 | 3532 |
|
23lea | 62 | 17 | 0 | 2611 | 3511 |
|
24lea | 62 | 17 | 0 | 2560 | 3509 |
|
25lea | 61 | 17 | 0 | 2665 | 3523 |
|
26lea | 61 | 17 | 0 | 2404 | 3351 |
|
27lea | 61 | 17 | 0 | 2383 | 3383 |
|
28lea | 60 | 17 | 0 | 2684 | 3547 |
|
29lea | 60 | 17 | 0 | 2543 | 3387 |
|
30lea | 60 | 17 | 0 | 2486 | 3401 |
|
31lea | 60 | 17 | 0 | 2466 | 3426 |
|
32lea | 60 | 17 | 0 | 2453 | 3428 |
|
33lea | 60 | 17 | 0 | 2396 | 3322 |
|
34lea | 59 | 17 | 0 | 2603 | 3508 |
|
35lea | 59 | 17 | 0 | 2416 | 3348 |
|
36lea | 59 | 17 | 0 | 2151 | 3175 |
|
37lea | 58 | 17 | 0 | 2684 | 3500 |
|
38lea | 58 | 17 | 0 | 2649 | 3514 |
|
39lea | 58 | 17 | 0 | 2627 | 3465 |
|
40lea | 58 | 17 | 0 | 2626 | 3511 |
|
41lea | 58 | 17 | 0 | 2562 | 3506 |
|
42lea | 58 | 17 | 0 | 2558 | 3428 |
|
43lea | 58 | 16 | 0 | 2438 | 3336 |
|
44lea | 58 | 17 | 0 | 2403 | 3389 |
|
45lea | 58 | 17 | 0 | 2403 | 3350 |
|
46lea | 58 | 17 | 0 | 2376 | 3322 |
|
47lea | 58 | 17 | 0 | 2292 | 3211 |
|
48lea | 58 | 17 | 0 | 2250 | 3223 |
|
49lea | 57 | 17 | 0 | 2695 | 3540 |
|
50lea | 56 | 17 | 0 | 2710 | 3521 |
|
51lea | 56 | 17 | 0 | 2584 | 3508 |
|
52lea | 56 | 16 | 0 | 2511 | 3465 |
|
53lea | 56 | 17 | 0 | 2459 | 3430 |
|
54lea | 56 | 17 | 0 | 2457 | 3312 |
|
55lea | 56 | 17 | 0 | 2443 | 3399 |
|
56lea | 56 | 17 | 0 | 2422 | 3348 |
|
57lea | 56 | 17 | 0 | 2367 | 3351 |
|
58lea | 56 | 17 | 0 | 2351 | 3321 |
|
59lea | 56 | 17 | 0 | 2241 | 3269 |
|
60lea | 56 | 17 | 0 | 2230 | 3215 |
|
61lea | 55 | 17 | 0 | 2619 | 3484 |
|
62lea | 55 | 17 | 0 | 2532 | 3410 |
|
63lea | 55 | 16 | 0 | 2288 | 3200 |
|
64lea | 54 | 17 | 0 | 2604 | 3440 |
|
65lea | 54 | 17 | 0 | 2513 | 3391 |
|
66lea | 54 | 17 | 0 | 2492 | 3443 |
|
67lea | 54 | 17 | 0 | 2378 | 3355 |
|
68lea | 54 | 17 | 0 | 2376 | 3274 |
|
69lea | 54 | 17 | 0 | 2373 | 3360 |
|
70lea | 54 | 17 | 0 | 2372 | 3272 |
|
71lea | 54 | 17 | 0 | 2362 | 3302 |
|
72lea | 54 | 17 | 0 | 2240 | 3217 |
|
73lea | 54 | 17 | 0 | 2189 | 3151 |
|
74lea | 54 | 17 | 0 | 2182 | 3125 |
|
75lea | 54 | 17 | 0 | 2149 | 3216 |
|
76lea | 53 | 17 | 0 | 2521 | 3351 |
|
77lea | 53 | 17 | 0 | 2340 | 3292 |
|
78lea | 53 | 17 | 0 | 2337 | 3298 |
|
79lea | 53 | 17 | 0 | 2303 | 3223 |
|
80lea | 52 | 17 | 0 | 2537 | 3403 |
|
81lea | 52 | 17 | 0 | 2482 | 3454 |
|
82lea | 52 | 17 | 0 | 2445 | 3370 |
|
83lea | 52 | 17 | 0 | 2411 | 3311 |
|
84lea | 52 | 17 | 0 | 2409 | 3318 |
|
85lea | 52 | 17 | 0 | 2370 | 3349 |
|
86lea | 52 | 17 | 0 | 2334 | 3232 |
|
87lea | 52 | 17 | 0 | 2328 | 3347 |
|
88lea | 52 | 17 | 0 | 2321 | 3294 |
|
89lea | 52 | 17 | 0 | 2298 | 3330 |
|
90lea | 52 | 17 | 0 | 2269 | 3272 |
|
91lea | 52 | 17 | 0 | 2204 | 3202 |
|
92lea | 52 | 17 | 0 | 2200 | 3131 |
|
93lea | 52 | 17 | 0 | 2190 | 3139 |
|
94lea | 51 | 17 | 0 | 2330 | 3291 |
|
51 | 16 | 0 | 2317 | 3215 |
||
95lea | 51 | 17 | 0 | 2277 | 3213 |
|
96lea | 51 | 17 | 0 | 2123 | 3145 |
|
97lea | 50 | 17 | 0 | 2363 | 3264 |
|
98lea | 50 | 16 | 0 | 2318 | 3270 |
|
99lea | 50 | 17 | 0 | 2244 | 3240 |
|
100lea | 50 | 16 | 0 | 2244 | 3231 |
|
101lea | 50 | 17 | 0 | 2212 | 3134 |
|
102lea | 50 | 17 | 0 | 2195 | 3149 |
|
103lea | 50 | 16 | 0 | 2136 | 3106 |
|
104lea | 49 | 17 | 0 | 2418 | 3350 |
|
105lea | 49 | 17 | 0 | 2228 | 3152 |
|
106lea | 49 | 16 | 0 | 2203 | 3161 |
|
107lea | 49 | 17 | 0 | 2191 | 3160 |
|
108lea | 49 | 17 | 0 | 2190 | 3109 |
|
109lea | 49 | 17 | 0 | 2145 | 3080 |
|
110lea | 49 | 17 | 0 | 2097 | 3125 |
|
111lea | 48 | 17 | 0 | 2534 | 3424 |
|
112lea | 48 | 16 | 0 | 2426 | 3320 |
|
113lea | 48 | 17 | 0 | 2392 | 3296 |
|
114lea | 48 | 16 | 0 | 2364 | 3290 |
|
115lea | 48 | 17 | 0 | 2360 | 3239 |
|
116lea | 48 | 16 | 0 | 2327 | 3252 |
|
117lea | 48 | 16 | 0 | 2290 | 3281 |
|
48 | 16 | 0 | 2287 | 3224 |
||
118lea | 48 | 17 | 0 | 2285 | 3234 |
|
119lea | 48 | 16 | 0 | 2234 | 3238 |
|
120lea | 48 | 16 | 0 | 2233 | 3184 |
|
121lea | 48 | 17 | 0 | 2230 | 3125 |
|
122lea | 48 | 16 | 0 | 2092 | 3106 |
|
123lea | 48 | 17 | 0 | 2039 | 3060 |
|
124lea | 48 | 17 | 0 | 2020 | 3042 |
|
125lea | 47 | 16 | 0 | 2257 | 3197 |
|
126lea | 47 | 17 | 0 | 2125 | 3141 |
|
127lea | 47 | 17 | 0 | 2041 | 3056 |
|
128lea | 46 | 17 | 0 | 2139 | 3129 |
|
129lea | 46 | 17 | 0 | 2132 | 3084 |
|
130lea | 46 | 17 | 0 | 2109 | 3076 |
|
131lea | 46 | 17 | 0 | 2062 | 3025 |
|
132lea | 46 | 16 | 0 | 2057 | 3118 |
|
133lea | 46 | 17 | 0 | 1933 | 3032 |
|
134lea | 46 | 17 | 0 | 1818 | 2850 |
|
135lea | 45 | 17 | 0 | 2131 | 3111 |
|
136lea | 45 | 16 | 0 | 2064 | 3075 |
|
137lea | 45 | 17 | 0 | 2008 | 3001 |
|
138lea | 45 | 17 | 0 | 1985 | 2834 |
|
139lea | 45 | 17 | 0 | 1906 | 2872 |
|
140lea | 44 | 16 | 0 | 2271 | 3127 |
|
141lea | 44 | 17 | 0 | 2246 | 3171 |
|
142lea | 44 | 16 | 0 | 2219 | 3217 |
|
143lea | 44 | 17 | 0 | 2191 | 3135 |
|
144lea | 44 | 16 | 0 | 2170 | 3083 |
|
145lea | 44 | 16 | 0 | 2147 | 3089 |
|
146lea | 44 | 17 | 0 | 2132 | 3071 |
|
147lea | 44 | 17 | 0 | 2126 | 3089 |
|
148lea | 44 | 17 | 0 | 2116 | 3073 |
|
149lea | 44 | 17 | 0 | 2101 | 3066 |
|
150lea | 44 | 17 | 0 | 2055 | 3079 |
|
151lea | 44 | 16 | 0 | 2053 | 3049 |
|
152lea | 44 | 16 | 0 | 2051 | 2997 |
|
153lea | 44 | 16 | 0 | 2038 | 3004 |
|
154lea | 44 | 16 | 0 | 2021 | 3041 |
|
155lea | 44 | 17 | 0 | 1752 | 2919 |
|
156lea | 43 | 16 | 0 | 2216 | 3122 |
|
157lea | 43 | 17 | 0 | 2075 | 2998 |
|
158lea | 43 | 16 | 0 | 1930 | 2839 |
|
159lea | 43 | 17 | 0 | 1877 | 2947 |
|
160lea | 43 | 17 | 0 | 1873 | 2917 |
|
161lea | 43 | 16 | 0 | 1564 | 2271 |
|
162lea | 42 | 17 | 0 | 2217 | 3137 |
|
163lea | 42 | 16 | 0 | 2110 | 3059 |
|
164lea | 42 | 16 | 0 | 2050 | 3048 |
|
165lea | 42 | 17 | 0 | 1998 | 3043 |
|
166lea | 42 | 17 | 0 | 1971 | 2937 |
|
167lea | 42 | 17 | 0 | 1912 | 2902 |
|
168lea | 41 | 17 | 0 | 1925 | 2876 |
|
169lea | 41 | 16 | 0 | 1915 | 2916 |
|
170lea | 41 | 17 | 0 | 1895 | 2953 |
|
171lea | 40 | 16 | 0 | 2224 | 3166 |
|
172lea | 40 | 16 | 0 | 2095 | 3087 |
|
173lea | 40 | 16 | 0 | 2092 | 3059 |
|
174lea | 40 | 16 | 0 | 2075 | 3145 |
|
175lea | 40 | 16 | 0 | 2069 | 3075 |
|
176lea | 40 | 17 | 0 | 2018 | 2978 |
|
177lea | 40 | 16 | 0 | 1996 | 3018 |
|
178lea | 40 | 17 | 0 | 1927 | 2870 |
|
179lea | 40 | 16 | 0 | 1827 | 2936 |
|
40 | 11 | 0 | 1661 | 3318 |
||
180lea | 39 | 16 | 0 | 2090 | 3090 |
|
181lea | 39 | 17 | 0 | 2006 | 3071 |
|
182lea | 39 | 16 | 0 | 1810 | 2604 |
|
183lea | 38 | 16 | 0 | 2089 | 3075 |
|
184lea | 38 | 16 | 0 | 1985 | 2971 |
|
185lea | 38 | 17 | 0 | 1982 | 2938 |
|
186lea | 37 | 16 | 0 | 1903 | 2829 |
|
187lea | 37 | 16 | 0 | 1880 | 2825 |
|
188lea | 35 | 16 | 0 | 1738 | 2770 |
|
189lea | 35 | 16 | 0 | 1570 | 2307 |
|
190lea | 34 | 16 | 0 | 2280 | 3241 |
|
191lea | 34 | 16 | 0 | 2172 | 3098 |
|
34 | 14 | 0 | 1885 | 3087 |
||
192lea | 34 | 16 | 0 | 1661 | 2387 |
|
193lea | 32 | 17 | 0 | 1950 | 2697 |
|
28 | 9 | 0 | 1257 | 3186 |
||
28 | 9 | 0 | 1233 | 3177 |
||
194lea | 27 | 16 | 0 | 1520 | 2178 |
|
27 | 9 | 0 | 1145 | 3056 |
||
26 | 11 | 0 | 1289 | 2771 |
||
25 | 10 | 0 | 1235 | 2788 |
||
22 | 7 | 0 | 967 | 3283 |
||
22 | 6 | 0 | 917 | 3357 |
||
195lea | 18 | 17 | 0 | 2104 | 3039 |
|
18 | 9 | 0 | 1173 | 2953 |
||
18 | 5 | 0 | 686 | 3199 |
||
16 | 5 | 0 | 743 | 3351 |
||
10 | 3 | 0 | 463 | 3351 |
||
9 | 4 | 0 | 528 | 3101 |
||
8 | 6 | 0 | 783 | 3123 |
||
6 | 3 | 0 | 482 | 3342 |
||
6 | 1 | 0 | 137 | 3100 |
||
4 | 2 | 0 | 268 | 3253 |
||
2 | 3 | 0 | 373 | 2756 |
||
0 | 2 | 0 | 302 | 3212 |
Întâlniri
Step 1
Step 2
Step 4
Step 13
Step 17