Turneul a luat sfârșit
Sistem elvețian
Fiecare participant joacă același număr de jocuri și joacă împotriva unor jucători apropiați de nivelul lor.
Numărul de jucători într-o partidă
6
Numărul de jucători într-o partidă (minim)
5
Atribuirea punctelor pe baza rezultatelor
..., +6, +4, +2, 0
Atribuirea punctelor pentru jucătorii săriți
Numărul maxim de puncte pe care le-ar câștiga un jucător într-un joc complet
Politica de asociere a jucătorilor
Try to prevent same players to be opponents twice
Numele partidelor
10 partide
Durata maximă a unui joc
10 zile
Reputație necesară
☯ ≥ 65%
Nivel necesar
Jucători medii și mai puternici
Mod de joc
Mod normal
Viteza jocului
Pe ture • Timp fix limitat
Timpul alocat fiecărui jucător
40h00
Ore de joc
24 de ore pe zi (fără ore speciale de joc)
Jumătate din suma licitată a jucătorului care pasează este returnată
Rotunjită în minus
Bani de start
Standard
Bani vizibili
Nu
Regula în caz de remiză
Monede & poprietăți
Rezultatele turneului
Activitate recentă
Ultimele rezultate
Sistem elvețian
Jucători
Puncte | Jocuri jucate | Omis | Punctele adversarului | Media adversarilor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
primul | 74 | 10 | 0 | 2535 | 6097 |
|
2lea | 70 | 10 | 0 | 2606 | 6142 |
|
3lea | 70 | 10 | 0 | 2606 | 6130 |
|
4lea | 68 | 10 | 0 | 2603 | 6083 |
|
5lea | 68 | 10 | 0 | 2508 | 6129 |
|
6lea | 64 | 10 | 0 | 2651 | 6152 |
|
7lea | 64 | 10 | 0 | 2550 | 5885 |
|
8lea | 64 | 10 | 0 | 2509 | 5950 |
|
9lea | 62 | 10 | 0 | 2581 | 5950 |
|
10lea | 62 | 10 | 0 | 2570 | 5916 |
|
11lea | 62 | 10 | 0 | 2555 | 6002 |
|
12lea | 62 | 10 | 0 | 2398 | 5854 |
|
13lea | 60 | 10 | 0 | 2563 | 5987 |
|
14lea | 60 | 10 | 0 | 2510 | 5991 |
|
15lea | 60 | 10 | 0 | 2432 | 5809 |
|
16lea | 58 | 10 | 0 | 2544 | 5845 |
|
17lea | 58 | 10 | 0 | 2495 | 6109 |
|
18lea | 58 | 10 | 0 | 2406 | 5666 |
|
19lea | 57 | 10 | 0 | 2535 | 5873 |
|
20lea | 57 | 10 | 0 | 2510 | 5670 |
|
21lea | 56 | 10 | 0 | 2508 | 5849 |
|
22lea | 56 | 10 | 0 | 2469 | 5766 |
|
23lea | 56 | 10 | 0 | 2399 | 5964 |
|
24lea | 55 | 10 | 0 | 2346 | 5787 |
|
25lea | 55 | 10 | 0 | 2283 | 5805 |
|
26lea | 54 | 10 | 0 | 2578 | 5858 |
|
27lea | 53 | 10 | 0 | 2507 | 5777 |
|
28lea | 52 | 10 | 0 | 2546 | 5660 |
|
29lea | 52 | 10 | 0 | 2502 | 5746 |
|
30lea | 52 | 10 | 0 | 2501 | 5957 |
|
31lea | 52 | 10 | 0 | 2402 | 5688 |
|
32lea | 51 | 10 | 0 | 2354 | 5636 |
|
33lea | 50 | 10 | 0 | 2327 | 5834 |
|
34lea | 48 | 10 | 0 | 2504 | 6071 |
|
35lea | 48 | 10 | 0 | 2494 | 5987 |
|
36lea | 48 | 10 | 0 | 2492 | 5852 |
|
37lea | 48 | 10 | 0 | 2447 | 5840 |
|
38lea | 48 | 10 | 0 | 2431 | 5959 |
|
39lea | 48 | 10 | 0 | 2332 | 6044 |
|
40lea | 47 | 10 | 0 | 2453 | 5804 |
|
41lea | 47 | 10 | 0 | 2330 | 5747 |
|
42lea | 46 | 10 | 0 | 2527 | 6166 |
|
43lea | 46 | 10 | 0 | 2406 | 5666 |
|
44lea | 44 | 10 | 0 | 2582 | 6110 |
|
45lea | 44 | 10 | 0 | 2520 | 6068 |
|
46lea | 42 | 10 | 0 | 2595 | 6126 |
|
47lea | 42 | 10 | 0 | 2562 | 6076 |
|
48lea | 42 | 10 | 0 | 2523 | 6064 |
|
49lea | 42 | 10 | 0 | 2293 | 5934 |
|
50lea | 40 | 10 | 0 | 2441 | 5942 |
|
51lea | 38 | 10 | 0 | 2545 | 6231 |
|
52lea | 38 | 10 | 0 | 2457 | 5646 |
|
53lea | 38 | 10 | 0 | 2311 | 5925 |
|
54lea | 36 | 10 | 0 | 2444 | 6093 |
|
55lea | 30 | 10 | 0 | 2450 | 5924 |
|
56lea | 28 | 10 | 0 | 2526 | 6121 |
|
26 | 7 | 0 | 1541 | 5832 |
||
22 | 8 | 0 | 1900 | 6011 |
||
16 | 4 | 0 | 975 | 6111 |
||
6 | 7 | 0 | 1682 | 6023 |
Întâlniri
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9