Turneul a luat sfârșit
Etapa grupelor
Jucătorii sunt împărțiți mai întâi în grupe pentru o primă etapă, câștigătorii trec la o etapă finală.
Numărul de jucători într-o partidă
3
Numărul de jucători într-o partidă (minim)
3
Modul etapei 1
Sistem Elvețian
Numărul grupelor din prima etapă
4 grupe
Numărul de jucători pe grupă care se califică
15 jucători
Modul etapei 2
Sistem Elvețian
Durata maximă a unui joc
30 zile
Jucatorii au rămas fără timp
Toți jucătorii pot vota pentru a-i elimina pe jucători din timpul de joc.
Reputație necesară
☯ ≥ 75%
Nivel necesar
Jucători medii și mai puternici
Mod de joc
Mod normal
Viteza jocului
Pe ture • Timp fix limitat
Timpul alocat fiecărui jucător
432000
Ore de joc
09:00 → 21:00
Partea bordului
Templul Păsării (standard)
Rezultatele turneului
+ 101 jucător(i) nu este(sunt) afișat(ți)
Activitate recentă
Ultimele rezultate
Etapa grupelor
Stage 1 - Sistem Elvețian
Terminat
100%
Stage 2 - Sistem Elvețian
Terminat
100%
Jucători
| Puncte | Jocuri jucate | Omis | Punctele adversarului | Media adversarilor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| primul | 20 | 5 | 0 | 130 | 2205 |
|
| 2lea | 16 | 5 | 0 | 133 | 2296 |
|
| 3lea | 16 | 5 | 0 | 123 | 2266 |
|
| 4lea | 16 | 5 | 0 | 113 | 2213 |
|
| 5lea | 16 | 5 | 0 | 105 | 2193 |
|
| 6lea | 16 | 5 | 0 | 95 | 2128 |
|
| 7lea | 14 | 5 | 0 | 132 | 2281 |
|
| 8lea | 14 | 5 | 0 | 121 | 2266 |
|
| 9lea | 14 | 5 | 0 | 114 | 2236 |
|
| 10lea | 14 | 5 | 0 | 114 | 2146 |
|
| 11lea | 14 | 5 | 0 | 101 | 2125 |
|
| 12lea | 14 | 5 | 0 | 86 | 2056 |
|
| 13lea | 13 | 5 | 0 | 126 | 2278 |
|
| 14lea | 13 | 5 | 0 | 118 | 2354 |
|
| 15lea | 13 | 5 | 0 | 105 | 2054 |
|
| 16lea | 13 | 5 | 0 | 86 | 1986 |
|
| 17lea | 12 | 5 | 0 | 115 | 2260 |
|
| 18lea | 12 | 5 | 0 | 114 | 2243 |
|
| 19lea | 12 | 5 | 0 | 114 | 2173 |
|
| 20lea | 12 | 5 | 0 | 111 | 2206 |
|
| 21lea | 12 | 5 | 0 | 100 | 2083 |
|
| 22lea | 11 | 5 | 0 | 92 | 1975 |
|
| 23lea | 11 | 5 | 0 | 91 | 2060 |
|
| 24lea | 10 | 5 | 0 | 123 | 2288 |
|
| 25lea | 10 | 5 | 0 | 117 | 2248 |
|
| 26lea | 10 | 5 | 0 | 108 | 2204 |
|
| 27lea | 10 | 5 | 0 | 108 | 2157 |
|
| 28lea | 10 | 5 | 0 | 96 | 2129 |
|
| 29lea | 10 | 5 | 0 | 95 | 2032 |
|
| 30lea | 10 | 5 | 0 | 92 | 2056 |
|
| 31lea | 10 | 5 | 0 | 91 | 2058 |
|
| 32lea | 10 | 5 | 0 | 85 | 2111 |
|
| 33lea | 9 | 5 | 0 | 116 | 2255 |
|
| 34lea | 9 | 5 | 0 | 112 | 2065 |
|
| 35lea | 9 | 5 | 0 | 111 | 2125 |
|
| 36lea | 9 | 5 | 0 | 90 | 1974 |
|
| 37lea | 9 | 5 | 0 | 87 | 1975 |
|
| 38lea | 8 | 5 | 0 | 113 | 2139 |
|
| 39lea | 8 | 5 | 0 | 111 | 2183 |
|
| 40lea | 8 | 5 | 0 | 109 | 2239 |
|
| 41lea | 8 | 5 | 0 | 97 | 2042 |
|
| 42lea | 8 | 5 | 0 | 91 | 2098 |
|
| 43lea | 8 | 5 | 0 | 90 | 2152 |
|
| 44lea | 8 | 5 | 0 | 90 | 1996 |
|
| 45lea | 8 | 5 | 0 | 84 | 2004 |
|
| 46lea | 8 | 4 | 1 | 72 | 2107 |
|
| 47lea | 7 | 5 | 0 | 101 | 2159 |
|
| 48lea | 7 | 5 | 0 | 90 | 2034 |
|
| 49lea | 7 | 4 | 1 | 72 | 1930 |
|
| 50lea | 6 | 5 | 0 | 83 | 1996 |
|
| 51lea | 6 | 5 | 0 | 80 | 1975 |
|
| 52lea | 6 | 4 | 1 | 67 | 2049 |
|
| 53lea | 5 | 4 | 1 | 78 | 1960 |
|
| 54lea | 5 | 4 | 1 | 77 | 2149 |
|
| 55lea | 5 | 5 | 0 | 61 | 1991 |
|
| 56lea | 4 | 5 | 0 | 94 | 2175 |
|
| 57lea | 4 | 5 | 0 | 72 | 1897 |
|
| 4 | 3 | 0 | 63 | 1969 |
||
| 58lea | 3 | 4 | 1 | 65 | 2002 |
|
| 0 | 1 | 0 | 26 | 2379 |
