Turneul a luat sfârșit
Sistem Elvețian
Fiecare participant joacă același număr de jocuri și joacă împotriva unor jucători apropiați de nivelul lor.
Numărul de jucători într-o partidă
7
Numărul de jucători într-o partidă (minim)
4
Atribuirea punctelor pe baza rezultatelor
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
Atribuirea punctelor pentru jucătorii săriți
Numărul maxim de puncte pe care le-ar câștiga un jucător într-un joc complet
Politica de asociere a jucătorilor
Încearcă să împiedici ca aceiași jucători să fie adversari de două ori
Numele partidelor
3 partide
Durata maximă a unui joc
10 zile
Jucatorii au rămas fără timp
Toți jucătorii pot vota pentru a-i elimina pe jucători din timpul de joc.
Reputație necesară
Nivel necesar
Jucători medii și mai puternici
Mod de joc
Mod normal
Viteza jocului
Pe ture • Timp fix limitat
Timpul alocat fiecărui jucător
123429
Ore de joc
24 de ore pe zi (fără ore speciale de joc)
Versiunea jocului
Ediție nouă
Parte a tablei Minune
Aleatoriu
Aceasta este o paranteză a etapa 1 din turneu La casa dos torneios • La casa dos torneios
Rezultatele turneului
Activitate recentă
Ultimele rezultate
Sistem Elvețian
Jucători
| Puncte | Jocuri jucate | Omis | Punctele adversarului | Media adversarilor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| primul | 15 | 3 | 0 | 126 | 7702 |
|
| 2lea | 14 | 3 | 0 | 113 | 7578 |
|
| 3lea | 14 | 3 | 0 | 91 | 7588 |
|
| 12 | 3 | 0 | 101 | 7705 |
||
| 10 | 3 | 0 | 136 | 7607 |
||
| 10 | 3 | 0 | 82 | 7544 |
||
| 9 | 3 | 0 | 109 | 7618 |
||
| 9 | 3 | 0 | 106 | 7430 |
||
| 9 | 3 | 0 | 104 | 7773 |
||
| 8 | 3 | 0 | 128 | 7559 |
||
| 8 | 3 | 0 | 127 | 7608 |
||
| 8 | 3 | 0 | 118 | 7533 |
||
| 8 | 3 | 0 | 116 | 7626 |
||
| 8 | 3 | 0 | 109 | 7679 |
||
| 8 | 3 | 0 | 103 | 7484 |
||
| 8 | 3 | 0 | 95 | 7607 |
||
| 7 | 3 | 0 | 117 | 7531 |
||
| 7 | 3 | 0 | 100 | 7718 |
||
| 6 | 3 | 0 | 122 | 7677 |
||
| 6 | 3 | 0 | 116 | 7731 |
||
| 6 | 3 | 0 | 115 | 7606 |
||
| 6 | 3 | 0 | 101 | 7610 |
||
| 6 | 3 | 0 | 96 | 7600 |
||
| 5 | 3 | 0 | 109 | 7671 |
||
| 5 | 3 | 0 | 107 | 7523 |
||
| 4 | 3 | 0 | 127 | 7655 |
||
| 4 | 3 | 0 | 100 | 7511 |
||
| 4 | 3 | 0 | 100 | 7463 |
||
| 4 | 3 | 0 | 99 | 7814 |
||
| 4 | 3 | 0 | 96 | 7832 |
||
| 4 | 3 | 0 | 90 | 7591 |
||
| 3 | 3 | 0 | 90 | 7808 |
||
| 2 | 3 | 0 | 132 | 7640 |
||
| 2 | 3 | 0 | 119 | 7745 |
||
| 2 | 3 | 0 | 117 | 7850 |
||
| 2 | 3 | 0 | 114 | 7769 |
||
| 2 | 3 | 0 | 110 | 7660 |
||
| 2 | 3 | 0 | 107 | 7717 |
||
| 2 | 3 | 0 | 95 | 7659 |
||
| 2 | 3 | 0 | 95 | 7604 |
||
| 0 | 3 | 0 | 134 | 7721 |
||
| 0 | 3 | 0 | 118 | 7787 |
