Turneul a luat sfârșit
Sistem Elvețian
Fiecare participant joacă același număr de jocuri și joacă împotriva unor jucători apropiați de nivelul lor.
Numărul de jucători într-o partidă
7
Numărul de jucători într-o partidă (minim)
4
Atribuirea punctelor pe baza rezultatelor
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
Atribuirea punctelor pentru jucătorii săriți
Numărul maxim de puncte pe care le-ar câștiga un jucător într-un joc complet
Politica de asociere a jucătorilor
Încearcă să împiedici ca aceiași jucători să fie adversari de două ori
Numele partidelor
3 partide
Durata maximă a unui joc
10 zile
Jucatorii au rămas fără timp
Toți jucătorii pot vota pentru a-i elimina pe jucători din timpul de joc.
Reputație necesară
Nivel necesar
Jucători medii și mai puternici
Mod de joc
Mod normal
Viteza jocului
Pe ture • Timp fix limitat
Timpul alocat fiecărui jucător
123429
Ore de joc
24 de ore pe zi (fără ore speciale de joc)
Versiunea jocului
Ediție nouă
Parte a tablei Minune
Aleatoriu
Aceasta este o paranteză a etapa 1 din turneu La casa dos torneios • La casa dos torneios
Rezultatele turneului
Activitate recentă
Ultimele rezultate
Sistem Elvețian
Jucători
| Puncte | Jocuri jucate | Omis | Punctele adversarului | Media adversarilor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| primul | 14 | 3 | 0 | 111 | 7628 |
|
| 14 | 3 | 0 | 108 | 7718 |
||
| 2lea | 12 | 3 | 0 | 124 | 7716 |
|
| 11 | 3 | 0 | 107 | 7633 |
||
| 11 | 3 | 0 | 107 | 7521 |
||
| 10 | 3 | 0 | 118 | 7645 |
||
| 9 | 3 | 0 | 123 | 7645 |
||
| 9 | 3 | 0 | 116 | 7635 |
||
| 9 | 3 | 0 | 100 | 7643 |
||
| 9 | 3 | 0 | 95 | 7574 |
||
| 8 | 3 | 0 | 126 | 7753 |
||
| 8 | 3 | 0 | 118 | 7572 |
||
| 8 | 3 | 0 | 118 | 7436 |
||
| 8 | 3 | 0 | 117 | 7693 |
||
| 8 | 3 | 0 | 105 | 7644 |
||
| 7 | 3 | 0 | 128 | 7733 |
||
| 7 | 3 | 0 | 107 | 7542 |
||
| 6 | 3 | 0 | 124 | 7621 |
||
| 6 | 3 | 0 | 119 | 7674 |
||
| 6 | 3 | 0 | 114 | 7640 |
||
| 6 | 3 | 0 | 106 | 7604 |
||
| 6 | 3 | 0 | 106 | 7549 |
||
| 6 | 3 | 0 | 103 | 7692 |
||
| 6 | 3 | 0 | 82 | 7503 |
||
| 5 | 3 | 0 | 126 | 7658 |
||
| 5 | 3 | 0 | 119 | 7455 |
||
| 5 | 3 | 0 | 95 | 7480 |
||
| 4 | 3 | 0 | 130 | 7681 |
||
| 4 | 3 | 0 | 125 | 7757 |
||
| 4 | 3 | 0 | 111 | 7629 |
||
| 4 | 3 | 0 | 96 | 7668 |
||
| 4 | 3 | 0 | 93 | 7676 |
||
| 4 | 3 | 0 | 92 | 7564 |
||
| 3 | 3 | 0 | 117 | 7654 |
||
| 3 | 3 | 0 | 95 | 7736 |
||
| 2 | 3 | 0 | 143 | 7823 |
||
| 2 | 3 | 0 | 116 | 7726 |
||
| 2 | 3 | 0 | 115 | 7636 |
||
| 2 | 3 | 0 | 110 | 7587 |
||
| 2 | 3 | 0 | 104 | 7584 |
||
| 1 | 3 | 0 | 111 | 7528 |
||
| 0 | 3 | 0 | 100 | 7628 |
