Turneul a luat sfârșit
Sistem Elvețian
Fiecare participant joacă același număr de jocuri și joacă împotriva unor jucători apropiați de nivelul lor.
Numărul de jucători într-o partidă
7
Numărul de jucători într-o partidă (minim)
4
Atribuirea punctelor pe baza rezultatelor
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
Atribuirea punctelor pentru jucătorii săriți
Numărul maxim de puncte pe care le-ar câștiga un jucător într-un joc complet
Politica de asociere a jucătorilor
Încearcă să împiedici ca aceiași jucători să fie adversari de două ori
Numele partidelor
3 partide
Durata maximă a unui joc
10 zile
Jucatorii au rămas fără timp
Toți jucătorii pot vota pentru a-i elimina pe jucători din timpul de joc.
Reputație necesară
Nivel necesar
Jucători medii și mai puternici
Mod de joc
Mod normal
Viteza jocului
Pe ture • Timp fix limitat
Timpul alocat fiecărui jucător
123429
Ore de joc
24 de ore pe zi (fără ore speciale de joc)
Versiunea jocului
Ediție nouă
Parte a tablei Minune
Aleatoriu
Aceasta este o paranteză a etapa 1 din turneu La casa dos torneios • La casa dos torneios
Rezultatele turneului
Activitate recentă
Ultimele rezultate
Sistem Elvețian
Jucători
| Puncte | Jocuri jucate | Omis | Punctele adversarului | Media adversarilor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| primul | 14 | 3 | 0 | 128 | 7651 |
|
| 2lea | 14 | 3 | 0 | 115 | 7685 |
|
| 3lea | 14 | 3 | 0 | 114 | 7847 |
|
| 13 | 3 | 0 | 124 | 7694 |
||
| 13 | 3 | 0 | 85 | 7587 |
||
| 12 | 3 | 0 | 114 | 7826 |
||
| 10 | 3 | 0 | 127 | 7853 |
||
| 10 | 3 | 0 | 83 | 7535 |
||
| 8 | 3 | 0 | 127 | 7833 |
||
| 8 | 3 | 0 | 108 | 7579 |
||
| 8 | 3 | 0 | 107 | 7632 |
||
| 7 | 3 | 0 | 108 | 7748 |
||
| 7 | 3 | 0 | 101 | 7682 |
||
| 7 | 3 | 0 | 97 | 7668 |
||
| 7 | 3 | 0 | 96 | 7517 |
||
| 6 | 3 | 0 | 114 | 7523 |
||
| 6 | 3 | 0 | 113 | 7767 |
||
| 6 | 3 | 0 | 111 | 7587 |
||
| 6 | 3 | 0 | 107 | 7714 |
||
| 6 | 3 | 0 | 100 | 7684 |
||
| 6 | 3 | 0 | 97 | 7444 |
||
| 6 | 3 | 0 | 87 | 7536 |
||
| 5 | 3 | 0 | 119 | 7607 |
||
| 5 | 3 | 0 | 118 | 7673 |
||
| 5 | 3 | 0 | 115 | 7680 |
||
| 4 | 3 | 0 | 135 | 7758 |
||
| 4 | 3 | 0 | 112 | 7743 |
||
| 4 | 3 | 0 | 111 | 7691 |
||
| 4 | 3 | 0 | 110 | 7661 |
||
| 4 | 3 | 0 | 109 | 7645 |
||
| 4 | 3 | 0 | 101 | 7745 |
||
| 4 | 3 | 0 | 101 | 7576 |
||
| 4 | 3 | 0 | 100 | 7654 |
||
| 4 | 3 | 0 | 99 | 7473 |
||
| 3 | 3 | 0 | 113 | 7766 |
||
| 3 | 3 | 0 | 96 | 7602 |
||
| 2 | 3 | 0 | 148 | 8074 |
||
| 2 | 3 | 0 | 120 | 7651 |
||
| 2 | 3 | 0 | 117 | 7602 |
||
| 0 | 3 | 0 | 128 | 7644 |
||
| 0 | 3 | 0 | 112 | 7840 |
||
| 0 | 3 | 0 | 99 | 7591 |
